Confronto delle prestazioni dell'isolamento
| Parametro | PU schiuma | EPS |
|---|---|---|
| Conducibilità termica | 0.019-0.025 W/(m·K) 🥇 | 0.032-0.038 W/(m·K) |
| Densità | 35-50 kg/m³ | 15-30 kg/m³ |
| Contenuto a cellule chiuse | >90% 🥇 (blocchi umidità) | ≈50% (assorbe acqua) |
| Resistenza a compressione | Maggiore o uguale a 200 kPa (ISO 844) 🥇 | 70-140 kPa |
| Gamma di temp | -196 gradi ~ +120 grado 🥇 | -50 gradi ~ +75 gradi |
| Eco-friefness | ✅ Tech senza fluoro (ODP =0) | ❌ Contiene HBCD Flame Retardant (POPS) |
| Durata di servizio | >10 anni | 3-5 anni (schiaccia facilmente) |
Convalida: PU mantiene temp interno 2,3x più lungo di EPS a -20 gradi (test 24H).
Analisi dei costi e della produzione
| Fattore | PU schiuma | EPS |
|---|---|---|
| Costo materiale | $$$ (isocianato + poliolo) | $ (Monomero stirene) |
| Attrezzatura | High-pressure injection (>$70k) | Modanatura a vapore (<$15k) |
| Tempo del ciclo | 3-5 minuti (cura veloce) 🥇 | 20-30 minuti (cura) |
| Precisione dimensionale | ± 0,3 mm (curve complesse) 🥇 | ± 1,5 mm (forme semplici) |
| Spreco di materiale | <5% | >15% |
Modalità di guasto della catena del freddo
Rischi di schiuma PU
✗ Delaminazione: L'adesione fallisce al di sotto di -40 gradi (usa POLETERE PU per mitigare)
✗ Emissioni di COV: Rilascio di formaldeide da catalizzatori di basso grado (deve passare GB/T 18883)
Difetti critici EPS
✗ Assorbimento di umidità: Conducibilità termicaaumenta il 40% at >60% di umidità relativa
✗ Brazzella a bassa temperatura: Forza di impattoscende l'80%a -30 gradi (fallisce ISTA 3A)
✗ Pericolo di incendio: Indice di ossigeno 18% (richiede ritardanti di fiamma inquinanti)
Scegli PU quando
❄️ Temp control: ±2℃ for >48h
📦 Stacking: >Altezza 2,5 m
🌧️ Humidity: >65% di umidità relativa
Scegli EPS solo per
💰 a basso costo: prezzo unitario<$3
⏱ singolo uso:<24h insulation
🚚 Gestione manuale: nessun impilamento
Conformità normativa
| Standard | PU schiuma | EPS |
|---|---|---|
| REACHE UE | Conforme (agenti che soffiano HFO) | Banned (hbcd CAS no . 25637-99-4) |
| Cina GB/T 3396 | COV inferiore o uguale a 50ug/m³ | Residuo di stirene inferiore o uguale a 1100 mg/kg |
| Riciclabilità | >60% di riciclaggio fisico | <30% chemical recycling |

















